
Hot Cuisine – PL
Cześć wszystkim!
Kto spośród dekoratorów nie lubi robić w Tibii swojego drugiego domu? Często wykonujemy dekoracje w grze, które nie byłyby możliwe w prawdziwym życiu i wykorzystujemy wszystko, co oferuje gra, aby jak najbardziej zbliżyć się do rzeczywistości – od salonów, spiżarni i kuchni, po łazienki i ogrody. Mając to na uwadze, dziś przedstawiamy Wam szybki spoiler jednego z najbardziej oczekiwanych wydarzeń roku, czyli Hot Cuisine Quest. Event, w którym możemy zdobyć 14 różnych rodzajów potraw – każda oferująca inne korzyści dla profesji dostępnych w Tibii – a także dwie księgi przepisów Jeana Pierre’a.
Tutaj pokażemy Ci, jak zdobyć te dania i jak można je wykorzystać do stworzenia wspaniałych kuchni w naszym tibijskim domu.
Na początek kilka cennych informacji:
- Wydarzenie rozpoczyna się 1 sierpnia i kończy 31 sierpnia;
- Nie ma wymaganego poziomu minimalnego;
- W sumie jest 14 dań;
- Możesz zebrać składniki z wyprzedzeniem, ponieważ po rozpoczęciu wydarzenia przedmioty te najprawdopodobniej staną się droższe;
- Jeśli bierzesz udział po raz pierwszy, możesz wykonać dania dwa razy;
- Po ukończeniu wydarzenia będziesz miał dostęp do drzwi, w których możesz zdobyć dwie kopie książek kucharskich od Jeana Pierre’a;
- Użyj Juice Squeezer na Coconut mając Empty Vial w plecaku, aby uzyskać fiolkę z kokosem;
- WSZYSTKIE płynne składniki muszą znajdować się w fiolkach, tj. będziesz potrzebować kilku empty vials.
Aby dołączyć do wydarzenia, udaj się do NPC Jean Pierre i powiedz Hi, Apprentice, Yes. Rozpoczniesz w ten sposób naukę zawodu u Jeana Pierre’a.
Jeśli brałeś udział w poprzednich latach, po prostu powiedz Hi, Cook, Recipes, Menu i nazwę przepisu, który chcesz przygotować.
Poniżej przedstawiamy pełną listę dań i ich składników.
Uwaga: Dokładnie sprawdź listę składników, jeśli będzie brakować jakiegoś składnika, nie wykonasz polecenia i wypowie zdanie, jak pokazano w powyższej rozmowie (obrazek).
Kliknij nazwę przepisu/danie, aby otworzyć spoiler na TibiaWikiBR.
Uszczęśliwia Cię. | ||
| 01 Bar of Chocolate | 01 Cream Cake | 02 Bananas |
![]() | ||
| 02 Vials de milk | 01 Sling Herb | 01 Star Herb |
![]() | ||
Zwiększy Twoją podwodną prędkość o 300 poziomów prędkości przez 24 godziny podczas noszenia Helmet of the Deep lub Depth Galea. | ||
| 05 Vials de Coconut Milk | 05 Brown Mushrooms | 05 Red Mushrooms |
![]() | ![]() | ![]() |
| 10 Rice Balls | 10 Shrimps | |
![]() | ![]() | |
To jedzenie ma sześć losowych efektów, każdy z szansą na wystąpienie:
| ||
| 03 Candies | 03 Candy Canes | 02 Bar of Chocolate |
![]() | ![]() | |
| 15 Gingerbreadmans | 01 Flask of Demonic Blood | |
![]() | ![]() | |
Zwiększy twoją prędkość o 100 poziomów na godzinę. | ||
| 10 Jalapeño Peppers | 02 Cheese | 01 Troll Green |
![]() | ![]() | ![]() |
| 01 Shadow Herb | 01 Vial de Mead | 02 Eggs |
![]() | ||
Wyleczy cię z większości negatywnych stanów, ale nie usunie stanów “rooted” i “feared”. | ||
| 02 Hydra Tongues | 02 Tomatoes | 01 Cucumber |
![]() | ![]() | |
| 02 Eggs | 01 Troll Green | 01 vial de Wine |
Zwiększy twój Fishing level o 50 na godzinę. | ||
| 01 Northern Pike | 01 Rainbow Trout | 01 Green Perch |
![]() | ![]() | ![]() |
| 05 Shrimps | 02 Rolls | 01 Fern |
![]() | ![]() | |
Natychmiast leczy 5000 HP i można go użyć 4 razy. | ||
| 05 Sandcrawler Shells | 02 Vials de Water | 20 Carrots |
![]() | ![]() | |
| 10 Potatoes | 3 Jalapeño Peppers | |
![]() | ||
Zwiększy twój shielding level o 10 przez godzinę. | ||
| 01 Bat | 03 Jalapeño Peppers | 05 Brown Breads |
![]() | ![]() | ![]() |
| 02 Eggs | 01 Powder Herb | 05 Red Mushrooms |
![]() | ![]() | ![]() |
Stworzy 10 kopii pierścionka, który nosisz. Działa tylko z pierścieniami, które mają czas trwania. | ||
| 40 Eggs | 20 Mangoes | 10 Honeycombs |
![]() | ![]() | |
| 01 Bottle of bug Milk | 01 Blessed wooden Stake | |
![]() | ![]() | |
Zwiększy twój magic level o 5 na jedną godzinę. | ||
| 01 Chicken | 02 Lemons | 02 Oranges |
![]() | ![]() | ![]() |
| 02 Mangoes | 02 Vials de Coconut Milk | 01 Stone Herb |
![]() | ![]() | ![]() |
Veggie Casserole Zwiększy twoje umiejętności walki wręcz o 10 na jedną godzinę. | ||
| 02 Carrots | 02 Tomatoes | 02 Corncobs |
![]() | ![]() | |
| 02 Cucumbers | 01 Onion | 01 Bulb of Garlic |
![]() | ![]() | ![]() |
| 01 Cheese | 20 White Mushrooms | 05 Brown Mushrooms |
![]() | ![]() | ![]() |
Możesz sprzedawać lub używać zrobionego przez siebie jedzenia. Pamiętając, że każdy da ci jakiś efekt.
Pełna lista składników
Aby ułatwić Ci życie podczas organizacji wydarzenia, przygotowaliśmy tablię informacyjną.
| Ilość | Nazwa przedmiotu |
Ilość | Nazwa przedmiotu |
|---|---|---|---|
| 2 | Banana | 2 | Hydra Tongue |
| 3 | Bar of Chocolate | 18 | Jalapeno Pepper |
| 1 | Dead Bat | 3 | Lemon |
| 2 | Vial of Beer | 22 | Mango |
| 2 | Beetroot | 1 | Vial of Mead |
| 1 | Bottle of Bug Milk | 2 | Meat |
| 1 | Blessed Wooden Stake | 3 | Vial of Milk |
| 5 | Brown Bread | 1 | Northern Pike |
| 10 | Brown Mushroom | 3 | Onion |
| 3 | Candy | 2 | Orange |
| 3 | Candy Cane | 2 | Peanut |
| 27 | Carrot | 5 | Plum |
| 3 | Cheese | 30 | Potato |
| 1 | Dead Chicken | 1 | Powder Herb |
| 7 | Coconut Milk | 1 | Pumpkin |
| 1 | Flask of Demonic Blood | 1 | Rainbow Trout |
| 10 | Cookie | 10 | Red Mushroom |
| 2 | Corncob | 10 | Rice Ball |
| 1 | Cream Cake | 4 | Roll |
| 5 | Cucumber | 5 | Sandcrawler Shell |
| 48 | Egg | 1 | Shadow Herb |
| 1 | Fern | 15 | Shrimp |
| 15 | Flour | 1 | Sling Herb |
| 2 | Bulb of Garlic | 1 | Star Herb |
| 15 | Gingerbreadman | 1 | Stone Herb |
| 1 | Green Perch | 4 | Tomato |
| 1 | Ham | 2 | Troll Green |
| 10 | Honeycomb | 20 | White Mushroom |
| 2 | Vial of Water | 1 | Vial of Wine |
Sprawdź poniżej, jak możesz wykorzystać dania eventowe w dekoracji! Aby zobaczyć jeszcze więcej dekoracji kliknij tutaj!














































